S.SW-CJ-2F凈化工作臺介紹
S.SW-CJ-2F凈化工作臺介紹
S.SW-CJ-2F凈化工作臺適用范圍:
廣泛適用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學(xué)實驗、電子、國防、精密儀器、儀表等行業(yè)。
也可以用于藥品的冷藏。
S.SW-CJ-2F凈化工作臺結(jié)構(gòu)特點:
>?垂直流形,準(zhǔn)閉合臺面,可有效防止外部氣流滲入及操作氣味對人體的刺激。
>?采用超薄型無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸縮至最小,再配以不銹鋼臺面。
>?采用高效鐵殼離心式風(fēng)機,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音??;
>?顯示系統(tǒng):采用LCD大屏幕液晶顯示屏,定量顯示風(fēng)速、累計工作時間、壓差、時鐘、HEAP運行狀態(tài)等工作參數(shù)同時顯示;
>?移動門采用彈簧式移門,可在規(guī)定范圍內(nèi)任意定位;
>?鋁合金制成的風(fēng)門可任意調(diào)節(jié)預(yù)過濾進風(fēng)風(fēng)量。
S.SW-CJ-2F凈化工作臺產(chǎn)品參數(shù):
| 型號????參數(shù) | S.SW-CJ-1F
S.SW-CJ-1FD |
S.SW-CJ-2F
S.SW-CJ-2FD |
S.VS-1300
S.VS-1300U |
|||
| 清潔等級 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) | |||||
| 平均風(fēng)速 | 0.3~0.6m/s(推薦使用風(fēng)速0.5m/s) | |||||
| 菌落數(shù) | ≤0.5個/皿?時(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||
| 噪音 | ≤62dB(A) | |||||
| 振動半峰值 | ≤5um | ≤5um | ≤5um | |||
| 照度 | ???????????????≥300Lx | |||||
| 電源 | ?????????? AC單相220V/50Hz | |||||
| 最大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | |||
| 凈重/毛重(Kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 | |||
| 規(guī)格尺寸cm | W1:工作區(qū)寬 | 87 | 136 | ?????? 112 | ||
| D1:工作區(qū)深 | 70 | ???? 70 | ?????? 65 | |||
| H1:工作區(qū)高 | 52 | ???? 52 | ?????? 72 | |||
| W:裝置外形寬 | 99 | ???? 148 | ?????? 136 | |||
| D:裝置外形深 | ????? 72 | ???? 72 | ?????? 80 | |||
| H:裝置外形高 | ????? 166 | ????? 166 | ?????? 180 | |||
| 包裝箱尺寸(cm) | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 | |||
| 高效過濾器規(guī)格數(shù)量 | 820×600×69×① | 820×600×69×② | 610×610×69×② | |||
| 適用人數(shù) | 1F:單人雙面
1FD:單人單面 |
2F:雙人雙面
2FD:雙人單面 |
雙人單面 | |||
| ?????????注 | U為帶紫外燈 | |||||
