空調(diào)系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表-生物安全柜
空調(diào)系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表-生物安全柜IQ
| 序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目名稱 | 測(cè)試儀器名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境要求 | 偏差范圍 | 測(cè)試依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 備注 |
| 1 | 文件檢查 | N/A | 檢查生物安全柜的操作維護(hù)手冊(cè)、設(shè)備外形尺寸圖、設(shè)備內(nèi)部尺寸圖、電器圖、部件清單以及高效過濾的效率證書 | 生物安全柜的所有文件都有 | 檢查確認(rèn)具有供應(yīng)商所提供的安裝、運(yùn)行、維修文件,而且各文件完整、可讀 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜IQ |
| 2 | 部件確認(rèn) | N/A | 根據(jù)部件清單清點(diǎn)生物安全柜各關(guān)鍵部件 | 部件的標(biāo)簽、編號(hào)和型號(hào)與部件清單一致 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜IQ | |
| 3 | 公用設(shè)施檢查 | N/A | 檢查確認(rèn)公用設(shè)施能否滿足設(shè)備運(yùn)行條件,主要是電源 | N/A | 能夠滿足設(shè)備正常運(yùn)行 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜IQ |
空調(diào)系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表-生物安全柜OQ
| 序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目名稱 | 測(cè)試儀器名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境要求 | 偏差范圍 | 測(cè)試依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 備注 |
| 1 | 先決條件 | N/A | 確認(rèn)IQ測(cè)試 | IQ測(cè)試已完成 | IQ測(cè)試已完成,且測(cè)試通過 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
| 2 | SOP檢查 | N/A | 檢查OQ測(cè)試中所有涉及到的設(shè)備以及生物安全柜的SOP文件 | SOP都已存在 | 所有的SOP文件都已存在且處于批準(zhǔn)狀態(tài) | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
| 3 | 儀器儀表的校驗(yàn)檢查 | N/A | 檢查所有OQ測(cè)試中所涉及到的是設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告 | 所有設(shè)備都有檢驗(yàn)報(bào)告 | 所有設(shè)備都以檢驗(yàn),且都在有效期內(nèi) | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
| 4 | 順序控制 | N/A | 根據(jù)生物安全柜的操作說明書操作,執(zhí)行一個(gè)工作周期 | 設(shè)備運(yùn)行正常 | 每個(gè)功能都能夠按照用戶手冊(cè)功能描述正確完成 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
| 5 | 照度測(cè)試 | 照度計(jì) | 在生物安全柜正常工作的條件下使用照度計(jì)對(duì)生物安全柜的工作臺(tái)面進(jìn)行照度測(cè)試,取5個(gè)測(cè)試點(diǎn) | 生物安全柜工作正常且照明燈具能正常運(yùn)行 | 生物安全柜面的個(gè)測(cè)試點(diǎn)照度不能低于300lux | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
| 6 | 風(fēng)速測(cè)試 | 風(fēng)速儀 | 采用校驗(yàn)過的風(fēng)速儀測(cè)出讀數(shù),測(cè)試點(diǎn)位于主過濾器或散流板下游10 cm處的平面上,除去UV燈和IV柱。 | 生物安全柜工作正常 | 各點(diǎn)風(fēng)速必須在0.36~0.54 m/s之間,每個(gè)測(cè)點(diǎn)應(yīng)在平均風(fēng)速的士20%范圍內(nèi) | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
| 7 | 過濾器完整性測(cè)試 | 光度計(jì) | 1、過濾器完整性測(cè)試是通過在過濾器上游釋放PAO氣溶膠煙霧,在下游通過光度計(jì)檢測(cè)該P(yáng)AO氣溶膠煙霧。
2、調(diào)整氣溶膠發(fā)生器,使上游氣溶膠煙霧濃度達(dá)到10-30μg/l,設(shè)置過濾器上游的氣溶膠煙霧濃度為100%。當(dāng)無氣溶膠煙霧的樣品空氣通過過濾器時(shí),將儀器光散射讀數(shù)歸零 3、用光度計(jì)掃描整個(gè)過濾器,進(jìn)行有重疊掃描以保證整個(gè)過濾區(qū)域均被檢查。離過濾器1厘米處移動(dòng)探頭,掃描速度不宜超過5cm/s。沿著濾芯與框架龍骨及過濾器框架與靜壓箱之間,將檢查區(qū)域分區(qū)。記錄任何超出允許滲透量的區(qū)域和泄漏點(diǎn) |
風(fēng)速符合要求 | 最大泄漏率≤0.01% | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
| 8 | 懸浮粒子數(shù)測(cè)試 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 把塵埃粒子計(jì)數(shù)器的采樣頭放到生物安全柜內(nèi),并把門關(guān)到安全線以下采樣頭方向朝上,進(jìn)行懸浮粒子測(cè)試 | 過濾完整性測(cè)試通過 | ≥0.5μm粒徑的粒子數(shù)不超過3520個(gè)/m3
≥5.0μm粒徑的粒子數(shù)不超過20個(gè)/m3 |
SO14644
GB25915 GB-T16292 新GMP |
生物安全柜OQ |
| 9 | 氣流煙霧流行測(cè)試 | 氣溶膠發(fā)生器 | 是生物安全柜風(fēng)機(jī)停止,把門關(guān)到工作線位置使用氣溶膠發(fā)生器,使其內(nèi)部充滿煙霧,準(zhǔn)備好攝像機(jī),開啟生物安全柜風(fēng)機(jī)。同時(shí)開始攝像,記錄煙霧流動(dòng)方向和狀態(tài) | 生物安全柜正常運(yùn)行 | 煙霧氣流順暢向下,沒有死區(qū)或逆流 | ISO14644
GB25915 YY 0569-2005生物安全柜 |
生物安全柜OQ |
| 10 | 噪音測(cè)試 | 聲級(jí)計(jì) | 采用校驗(yàn)過的聲級(jí)計(jì)測(cè)出讀數(shù),噪聲測(cè)試點(diǎn)位于生物安全柜工作區(qū)域幾何中心點(diǎn)處 | 生物安全柜正常工作狀態(tài)下 | 生物安全柜的噪聲不超過65dB | ISO14644
GB25915 GB50591 GB50451 YY 0569-2005生物安全柜 |
生物安全柜OQ |
| 11 | 電源中斷控制 | N/A | 1、按標(biāo)準(zhǔn)操作程序啟動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)
2、斷開電源供應(yīng)(通過操作總電源開關(guān))至少等待2分鐘后恢復(fù)電源供應(yīng) 3、檢查系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,記錄發(fā)生電源故障以及系統(tǒng)恢復(fù)后可能出現(xiàn)的異常狀況。 |
現(xiàn)場(chǎng)具備生物安全柜啟動(dòng)條件 | 電源中斷不會(huì)損壞系統(tǒng)和對(duì)操作人員造成傷害。 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜OQ |
調(diào)系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表-生物安全柜PQ
| 序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目名稱 | 測(cè)試儀器名稱 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試環(huán)境要求 | 偏差范圍 | 測(cè)試依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 備注 |
| 1 | 先決條件 | N/A | 檢查IQ OQ的完成狀態(tài) | IQ OQ已經(jīng)測(cè)試 | IQ OQ測(cè)試沒有未關(guān)閉的偏差或存在的偏差不影響PQ的進(jìn)行 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜PQ |
| 2 | SOP確認(rèn) | N/A | 檢查確認(rèn)所有涉及到的SOP文件內(nèi)容 | SOP文件存在 | 檢查所有的SOP已更新,確認(rèn)其準(zhǔn)確性 | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜PQ |
| 3 | 儀器儀表校驗(yàn) | N/A | 檢查測(cè)試中所有涉及到的儀表儀器校驗(yàn)狀態(tài) | 所有設(shè)備均已校驗(yàn) | 所使用的所有儀器儀表和測(cè)試儀器均具有校驗(yàn)報(bào)告,且在有效期內(nèi) | YY 0569-2005生物安全柜 | 生物安全柜PQ |
| 4 | 懸浮粒子數(shù)測(cè)試 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 把塵埃粒子計(jì)數(shù)器的采樣頭放到生物安全柜內(nèi),并把門關(guān)到安全線以下采樣頭方向朝上,進(jìn)行懸浮粒子測(cè)試 | 過濾完整性測(cè)試通過 | ≥0.5μm粒徑的粒子數(shù)不超過3520個(gè)/m3
≥5.0μm粒徑的粒子數(shù)不超過20個(gè)/m3 |
SO14644
GB25915 GB-T16292 新GMP |
生物安全柜PQ |
| 5 | 浮游微生物測(cè)試 | 浮游菌采樣儀 | 按照浮游微生物取樣點(diǎn)布局圖在取樣點(diǎn)附近放置取樣器取樣,取樣完成后進(jìn)行培養(yǎng)計(jì)數(shù) | 生物安全柜正常運(yùn)行 | A級(jí)<1cfu/m3
|
GB-T16293
GB25916 新GMP |
生物安全柜PQ |
| 6 | 沉降微生物測(cè)試 | N/A | 靜態(tài)測(cè)試沉降微生物時(shí)需要按照沉降微生物取樣點(diǎn)布局圖中的取樣點(diǎn)放置培養(yǎng)皿4小時(shí);動(dòng)態(tài)測(cè)試時(shí)根據(jù)生產(chǎn)過程進(jìn)行,生產(chǎn)過程小于4小時(shí)則放置整個(gè)生產(chǎn)過程;生產(chǎn)過程大于4小時(shí)則放置4小時(shí)。 | 生物安全柜正常運(yùn)行 | A級(jí)<1cfu/4h | GB-T16294
GB25916 新GMP |
生物安全柜PQ |
| 7 | 表面微生物測(cè)試 | N/A | 將培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)基在測(cè)試點(diǎn)表面接觸10秒,取下培養(yǎng)皿,用記號(hào)筆將編號(hào)寫培養(yǎng)皿底部或側(cè)面上。 | 生物安全柜正常運(yùn)行 | A級(jí)<1cfu/碟 | GB25916
新GMP |
生物安全柜PQ |
